12Kva R110-265v Elevador de Tensión Automático
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 12 KVA = 12.000 WATTS
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 265V
--> 8 PASOS DE REGULACIÓN
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> DISPLAY DE INDICACIÓN CONSTANTE
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 6%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> CONTROL DE CONSUMO CON CORTE PARA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR
--> INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO LUMINOSOS
--> REGULACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA ESCRITA CON CERTIFICADO POR 5 AÑOS
--> BOBINADO ÍNTEGRAMENTE EN COBRE ELECTROLÍTICO
--> CORTE AUTOMÁTICO POR BAJA Y ALTA TENSIÓN CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +/- 6%
--> ELEVA DESDE 110V EN LÍNEA.
--> CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
--> LLAVE TÉRMICA INCORPORADA, PARA PROTECCIÓN, ENCENDIDO Y APAGADO
--> GABINETE METÁLICO CON PUESTA A TIERRA INCORPORADA
--> MEDIDAS Ancho 32cm - Alto 20cm - Profundidad 27cm
--> PESO 23 KG
Productos similares
| 1 cuota de $706.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.850 |
| 2 cuotas de $422.307,53 | Total $844.615,07 | |
| 3 cuotas de $293.224,94 | Total $879.674,83 | |
| 6 cuotas de $167.181,80 | Total $1.003.090,84 | |
| 9 cuotas de $124.327,06 | Total $1.118.943,55 | |
| 12 cuotas de $104.613,80 | Total $1.255.365,60 |
| 1 cuota de $706.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.850 |
| 2 cuotas de $443.513,03 | Total $887.026,07 | |
| 3 cuotas de $311.838,66 | Total $935.515,98 | |
| 6 cuotas de $187.221 | Total $1.123.326,02 | |
| 9 cuotas de $144.739,31 | Total $1.302.653,87 | |
| 12 cuotas de $125.760,39 | Total $1.509.124,75 | |
| 24 cuotas de $104.442,97 | Total $2.506.631,47 |
| 3 cuotas de $330.546,62 | Total $991.639,87 | |
| 6 cuotas de $206.871,43 | Total $1.241.228,60 |
| 3 cuotas de $346.356,50 | Total $1.039.069,50 | |
| 6 cuotas de $222.893,36 | Total $1.337.360,20 |
| 18 cuotas de $110.260,74 | Total $1.984.693,43 |
Newsletter

