14kva R140-265v Elevador de Tensión Automático
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 14 KVA = 14.000 WATTS
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 140V A 265V
--> 6 PASOS DE REGULACIÓN
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> DISPLAY DE INDICACIÓN CONSTANTE
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 6%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> CONTROL DE CONSUMO CON CORTE PARA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR
--> INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO LUMINOSOS
--> REGULACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA ESCRITA CON CERTIFICADO POR 5 AÑOS
--> BOBINADO ÍNTEGRAMENTE EN COBRE ELECTROLÍTICO
--> CORTE AUTOMÁTICO POR BAJA Y ALTA TENSIÓN CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +/- 6%
--> ELEVA DESDE 140V EN LÍNEA.
--> CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
--> LLAVE TÉRMICA INCORPORADA, PARA PROTECCIÓN, ENCENDIDO Y APAGADO
--> GABINETE METÁLICO CON PUESTA A TIERRA INCORPORADA
--> MEDIDAS Ancho 32cm - Alto 20cm - Profundidad 27cm
--> PESO 27 KG
Productos similares
| 1 cuota de $643.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $643.550 |
| 2 cuotas de $384.488,95 | Total $768.977,90 | |
| 3 cuotas de $266.965,99 | Total $800.897,98 | |
| 6 cuotas de $152.210,30 | Total $913.261,81 | |
| 9 cuotas de $113.193,29 | Total $1.018.739,65 | |
| 12 cuotas de $95.245,40 | Total $1.142.944,80 |
| 1 cuota de $643.550 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $643.550 |
| 2 cuotas de $403.795,45 | Total $807.590,90 | |
| 3 cuotas de $283.912,81 | Total $851.738,43 | |
| 6 cuotas de $170.454,94 | Total $1.022.729,66 | |
| 9 cuotas de $131.777,58 | Total $1.185.998,30 | |
| 12 cuotas de $114.498,27 | Total $1.373.979,25 | |
| 24 cuotas de $95.089,87 | Total $2.282.157,01 |
| 3 cuotas de $300.945,43 | Total $902.836,30 | |
| 6 cuotas de $188.345,63 | Total $1.130.073,80 |
| 3 cuotas de $315.339,50 | Total $946.018,50 | |
| 6 cuotas de $202.932,76 | Total $1.217.596,60 |
| 18 cuotas de $100.386,64 | Total $1.806.959,69 |
Newsletter

