16kva R110-265v Elevador Estabilizador Automático
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 16 KVA = 16.000 WATTS
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 265V
--> 8 PASOS DE REGULACIÓN
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> DISPLAY DE INDICACIÓN CONSTANTE
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 6%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> CONTROL DE CONSUMO CON CORTE PARA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR
--> INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO LUMINOSOS
--> REGULACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA ESCRITA CON CERTIFICADO POR 5 AÑOS
--> BOBINADO ÍNTEGRAMENTE EN COBRE ELECTROLÍTICO
--> CORTE AUTOMÁTICO POR BAJA Y ALTA TENSIÓN CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +/- 6%
--> ELEVA DESDE 110V EN LÍNEA.
--> CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
--> LLAVE TÉRMICA INCORPORADA, PARA PROTECCIÓN, ENCENDIDO Y APAGADO
--> GABINETE METÁLICO CON PUESTA A TIERRA INCORPORADA
--> MEDIDAS Ancho 32cm - Alto 20cm - Profundidad 27cm
--> PESO 27 KG
Productos similares
| 1 cuota de $654.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.100 |
| 2 cuotas de $390.792,04 | Total $781.584,09 | |
| 3 cuotas de $271.342,48 | Total $814.027,45 | |
| 6 cuotas de $154.705,55 | Total $928.233,31 | |
| 9 cuotas de $115.048,92 | Total $1.035.440,30 | |
| 12 cuotas de $96.806,80 | Total $1.161.681,60 |
| 1 cuota de $654.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $654.100 |
| 2 cuotas de $410.415,04 | Total $820.830,09 | |
| 3 cuotas de $288.567,11 | Total $865.701,35 | |
| 6 cuotas de $173.249,28 | Total $1.039.495,72 | |
| 9 cuotas de $133.937,87 | Total $1.205.440,89 | |
| 12 cuotas de $116.375,29 | Total $1.396.503,50 | |
| 24 cuotas de $96.648,72 | Total $2.319.569,42 |
| 3 cuotas de $305.878,96 | Total $917.636,89 | |
| 6 cuotas de $191.433,26 | Total $1.148.599,60 |
| 3 cuotas de $320.509 | Total $961.527 | |
| 6 cuotas de $206.259,53 | Total $1.237.557,20 |
| 18 cuotas de $102.032,33 | Total $1.836.581,98 |
Newsletter

