16kva R140-265v Elevador de Tensión Automático
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 16 KVA = 16.000 WATTS
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 140V A 265V
--> 6 PASOS DE REGULACIÓN
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> DISPLAY DE INDICACIÓN CONSTANTE
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 6%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> CONTROL DE CONSUMO CON CORTE PARA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR
--> INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO LUMINOSOS
--> REGULACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA ESCRITA CON CERTIFICADO POR 5 AÑOS
--> BOBINADO ÍNTEGRAMENTE EN COBRE ELECTROLÍTICO
--> CORTE AUTOMÁTICO POR BAJA Y ALTA TENSIÓN CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +/- 6%
--> ELEVA DESDE 140V EN LÍNEA.
--> CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
--> LLAVE TÉRMICA INCORPORADA, PARA PROTECCIÓN, ENCENDIDO Y APAGADO
--> GABINETE METÁLICO CON PUESTA A TIERRA INCORPORADA
--> MEDIDAS Ancho 32cm - Alto 20cm - Profundidad 27cm
--> PESO 27 KG
Productos similares
| 1 cuota de $648.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $648.825 |
| 2 cuotas de $387.640,49 | Total $775.280,99 | |
| 3 cuotas de $269.154,23 | Total $807.462,71 | |
| 6 cuotas de $153.457,92 | Total $920.747,56 | |
| 9 cuotas de $114.121,10 | Total $1.027.089,98 | |
| 12 cuotas de $96.026,10 | Total $1.152.313,20 |
| 1 cuota de $648.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $648.825 |
| 2 cuotas de $407.105,24 | Total $814.210,49 | |
| 3 cuotas de $286.239,96 | Total $858.719,89 | |
| 6 cuotas de $171.852,11 | Total $1.031.112,69 | |
| 9 cuotas de $132.857,73 | Total $1.195.719,59 | |
| 12 cuotas de $115.436,78 | Total $1.385.241,38 | |
| 24 cuotas de $95.869,30 | Total $2.300.863,22 |
| 3 cuotas de $303.412,19 | Total $910.236,59 | |
| 6 cuotas de $189.889,45 | Total $1.139.336,70 |
| 3 cuotas de $317.924,25 | Total $953.772,75 | |
| 6 cuotas de $204.596,15 | Total $1.227.576,90 |
| 18 cuotas de $101.209,49 | Total $1.821.770,84 |
Newsletter

