8kva R110-265v Elevador de Tensión Automático
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 8 KVA = 8.000 WATTS
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 265V
--> 8 PASOS DE REGULACIÓN
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> DISPLAY DE INDICACIÓN CONSTANTE
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 6%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> CONTROL DE CONSUMO CON CORTE PARA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR
--> INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO LUMINOSOS
--> REGULACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR INTELIGENTE
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA ESCRITA CON CERTIFICADO POR 5 AÑOS
--> BOBINADO ÍNTEGRAMENTE EN COBRE ELECTROLÍTICO
--> CORTE AUTOMÁTICO POR BAJA Y ALTA TENSIÓN CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +/- 6%
--> ELEVA DESDE 110V EN LÍNEA.
--> CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
--> LLAVE TÉRMICA INCORPORADA, PARA PROTECCIÓN, ENCENDIDO Y APAGADO
--> GABINETE METÁLICO CON PUESTA A TIERRA INCORPORADA
--> MEDIDAS Ancho 32cm - Alto 20cm - Profundidad 27cm
--> PESO 18 KG
Productos similares
| 1 cuota de $691.025 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.025 |
| 2 cuotas de $412.852,88 | Total $825.705,77 | |
| 3 cuotas de $286.660,20 | Total $859.980,61 | |
| 6 cuotas de $163.438,93 | Total $980.633,58 | |
| 9 cuotas de $121.543,62 | Total $1.093.892,58 | |
| 12 cuotas de $102.271,70 | Total $1.227.260,40 |
| 1 cuota de $691.025 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.025 |
| 2 cuotas de $433.583,63 | Total $867.167,27 | |
| 3 cuotas de $304.857,19 | Total $914.571,59 | |
| 6 cuotas de $183.029,48 | Total $1.098.176,93 | |
| 9 cuotas de $141.498,88 | Total $1.273.489,97 | |
| 12 cuotas de $122.944,86 | Total $1.475.338,38 | |
| 24 cuotas de $102.104,70 | Total $2.450.512,86 |
| 3 cuotas de $323.146,32 | Total $969.438,97 | |
| 6 cuotas de $202.239,98 | Total $1.213.439,90 |
| 3 cuotas de $338.602,25 | Total $1.015.806,75 | |
| 6 cuotas de $217.903,21 | Total $1.307.419,30 |
| 18 cuotas de $107.792,22 | Total $1.940.260 |
Newsletter

